8 Şubat 2011 Salı

Epl istatistik #3


Takım
Gol sayısı
Şut sayısı
Kaleyi bulan şut
Şut başarı oranı
Başarılı Pas
Arsenal 54 332 168 51% 10902
Aston Villa 30 270 115 43% 7306
Birmingham 24 206 80 39% 6532
Blackburn 34 230 96 42% 5096
Blackpool 38 265 114 43% 7898
Bolton 36 276 119 43% 5853
Chelsea 46 355 157 44% 10641
Everton 33 278 118 42% 7689
Fulham 28 275 116 42% 8883
Liverpool 34 286 133 47% 8953
Man City 42 262 123 47% 10230
Man United 55 304 144 47% 10186
Newcastle 40 255 112 44% 7342
Stoke City 31 251 91 36% 4151
Sunderland 32 282 103 37% 6636
Tottenham 35 299 125 42% 8492
West Brom 31 299 107 36% 7468
West Ham 27 269 99 37% 6725
Wigan 26 249 112 45% 7779
Wolves 26 220 97 44% 6869

1 yorum:

D.Saunders dedi ki...

başarılı pas oranları güzel futbolun belirteci olmuş sanki.ligin en çirkin en rezil takımı stoke son sırada,seyretmesi en zevkli takımı arsenal ilk sırada

Eskilerden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...