|
|
|
| | | |
| Kaleci | Takım | Kurtarış | Kurtarış/Şut | | | | |
| Foster | Birmingham | 108 | 77% | | | | |
| Green | West Ham | 89 | 67% | | | | |
| Jääskeläinen | Bolton | 86 | 74% | | | | |
| Hart | Man City | 80 | 78% | | | | |
| Friedel | Aston Villa | 80 | 64% | | | | |
| | | | | | | | |
| Oyuncu | Takım | Topa müdahale | Başarı oranı | | | | |
| Holden | Bolton | 103 | 66% | | | | |
| Lucas | Liverpool | 99 | 67% | | | | |
| Parker | West Ham | 97 | 77% | | | | |
| Vaughan | Blackpool | 96 | 77% | | | | |
| Clichy | Arsenal | 88 | 78% | | | | |
| | | | | | | | |
| Oyuncu | Takım | Pas sayısı | İsabet oranı | | | | |
| Murphy | Fulham | 1686 | 81% | | | | |
| Ferguson | Birmingham | 1523 | 83% | | | | |
| Essien | Chelsea | 1483 | 87% | | | | |
| Mikel | Chelsea | 1374 | 89% | | | | |
| Song | Arsenal | 1346 | 87% | | | | |
| | | | | | | | |
| Oyuncu | Takım | Gol sayısı | Gol/Şut | | | | |
| Berbatov | Man United | 19 | 32% | | | | |
| Tévez | Man City | 18 | 26% | | | | |
| Carroll | Newcastle | 11 | 18% | | | | |
| Nolan | Newcastle | 10 | 30% | | | | |
| van der Vaart | Tottenham | 10 | 18% |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder